What Sets Us Apart -
Burnaby, New WEstminster + Tri-cities
We’ve worked in all markets at virtually every phase of the development partnering with developers and agencies across Metro Vancouver, Squamish, and the Fraser Valley to deliver strategic sales and marketing programs that consistently outperform the market. From boutique developments to multi- phase master-planned communities, our approach is intentional, tactical and always results driven.
70+ years of combined experience
182 residential projects
25,000+ homes sold
1,500+leased homes
See a snapshot of the communities we’ve touched below.
Where We've Worked
Burnaby, New Westminster & Tri-Cities
Filter by Type
Filter by Area
| Project ↕ | Developer ↕ | Location ↕ | Units ↕ | Type ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Green | Adera Developments | Burnaby | 325 | Low Rise |
| Florin | Allaire Living + The Circadian Group | Coquitlam | 179 | Low Rise |
| Amira | Alpha Beta Developments + Domus Homes | New Westminster | 41 | Mid Rise |
| Alaska | Amacon | Burnaby | 164 | High Rise |
| Block | Amacon | Burnaby | 187 | High Rise |
| Imperial | Amacon | Burnaby | 169 | High Rise |
| Juneau | Amacon | Burnaby | 147 | High Rise |
| Redbrick | Amacon | Burnaby | 245 | Low Rise |
| The Dawson | Amacon | Burnaby | 62 | Low Rise |
| Vue | Amacon | Burnaby | 296 | High Rise |
| Station Square 1 | Anthem Properties + Beedie Living | Burnaby | 268 | High Rise |
| Station Square 2 | Anthem Properties + Beedie Living | Burnaby | 490 | High Rise |
| Station Square 3 | Anthem Properties + Beedie Living | Burnaby | 277 | High Rise |
| Tandem | Anthem Properties | Burnaby | 497 | High Rise |
| Light House | Aragon Properties | New Westminster | 87 | Mid Rise |
| The Penninsula | Aragon Properties | New Westminster | 163 | High Rise |
| Interurban | Ballenas Project Management | New Westminster | 158 | High Rise |
| Northbank | Ballenas Project Management | New Westminster | 109 | High Rise |
| Crown | Beedie Living | Coquitlam | 180 | High Rise |
| Storia | Beedie Living | Burnaby | 39 | Low Rise |
| The Austin | Beedie Living | Coquitlam | 133 | High Rise |
| West | Beedie Living | Coquitlam | 194 | High Rise |
| Affinity | Bosa Development | Burnaby | 281 | High Rise |
| Affinity | Bosa Development | Burnaby | 281 | High Rise |
| Highgate village: Arcadia | Bosa Properties | Burnaby | 212 | High Rise |
| Highgate Village: Emerson | Bosa Properties | Burnaby | 212 | High Rise |
| Highgate Village: Sovereign | Bosa Properties | Burnaby | 202 | High Rise |
| Highgate Village: West | Bosa Properties | Burnaby | 213 | High Rise |
| Highgate Village:Arcadia West | Bosa Properties | Burnaby | 212 | High Rise |
| Modena | Citimark | Burnaby | 28 | Low Rise |
| The Fifth Avenue | Cressey Development Group | New Westminster | 110 | High Rise |
| M3 | Cressey Development Group | Coquitlam | 319 | High Rise |
| Hensley | Cressey Development Group | Coquitlam | 264 | High Rise |
| M1 | Cressey Development Group | Coquitlam | 194 | High Rise |
| M2 | Cressey Development Group | Coquitlam | 169 | High Rise |
| Ovation | Domus Homes | New Westminster | 204 | High Rise |
| Vantage | Embassy Group | Burnaby | 184 | High Rise |
| Centro | Epta Development Corporation (EDC) | Burnaby | 26 | Low Rise |
| Keystone | Epta Development Corporation (EDC) | Pitt Meadows | 85 | Low Rise |
| Madison | Epta Development Corporation (EDC) | Burnaby | 27 | Low Rise |
| Montage | Epta Development Corporation (EDC) | Burnaby | 27 | Low Rise |
| O2 | Keltic Development | Burnaby | 285 | High Rise |
| Secret Ridge | Mission Group | Coquitlam | 74 | Townhome |
| Georgia | Mosaic Homes | Coquitlam | 70 | Low Rise |
| Nest | Mosaic Homes | Burnaby | 80 | Low Rise |
| Union | Mosaic Homes | Burnaby | 46 | Low Rise |
| Fremont | Mosaic Homes | Port Coquitlam | 163 | Low Rise |
| Marquis Grand | Onni Group of Companies | Burnaby | 171 | High Rise |
| Arcola | Otivo Development Group | Burnaby | 22 | Townhome |
| Ivory Mews | Otivo Development Group | Burnaby | 27 | Townhome |
| Paddington House | Otivo Development Group | Burnaby | 10 | Townhome |
| Paddington Mews | Otivo Development Group | Burnaby | 34 | Townhome |
| Simon 1 | Otivo Development Group | Coquitlam | 64 | Low Rise |
| Simon 2 | Otivo Development Group | Coquitlam | 82 | Low Rise |
| Alina | Strand | Coquitlam | 246 | High Rise |
| Komo | Strand | Coquitlam | 246 | High Rise |
| Cora | Strand | Coquitlam | 257 | High Rise |
| Pixel | Thind | Burnaby | 101 | Low Rise |
| Eclipse | Thind | Burnaby | 294 | High Rise |
| Sussex | Townline Homes | Burnaby | 321 | High Rise |
| Nido | Wanson Group | Burnaby | 90 | Low Rise |
| Portico | Wanson Group | Coquitlam | 145 | Low Rise |
| Rocklin | Woodbridge Homes | Coquitlam | 72 | Townhome |
| Baycrest | Woodbridge Homes | Coquitlam | 67 | Townhome |
| Baycrest West | Woodbridge Homes | Coquitlam | 24 | Townhome |
65 Projects